Prislista
Priserna nedan är ett urval av de vanligaste åtgärderna innan eventuella avdrag för tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Komplett prislista finns på kliniken. Priser gäller fr om 2024-01-17 och tillsvidare.
Behandling | Pris |
Undersökning, tandläkare | 1100 kr |
Undersökning, tandhygienist inkl fullständig fickdjupsmättning | 1050 kr |
Akutundersökning | 510 kr |
Röntgenbild | 85 kr |
Rengöring i samband med undersökning, beroende på omfattning | 260-610 kr |
Rengöring hos tandhygienist, beroende på omfattning | 340 - 1030 kr |
Fyllning, beroende på tand och omfattning | 990 - 1880 kr |
Krona, beroende på materialval | 7690 - 8400 kr |
Porslinsfasad | 7980 kr |
Bro 3-led, beroende på materialval | 16720 - 19200 kr |
Rotfyllning, beroende på tand | 4580 - 7080kr |
Implantat inklusive krona, beroende på materialval | 19650 - 25340 kr |
Tandblekning över- och underkäke | 3495 kr |
Tandreglering med ClearCorrect, beroende på omfattning | 25000 - 49000 kr |
Garantier
Hos oss får du tre års garanti på fast protetik så som kronor och broar och ett års garanti på avtagbara proteser.
Delbetala
Handla idag och välj att ansöka om dela upp din betalning upp till 36 månader när du får hem fakturan. Läs mer på Praktikertjänst.