Prislista
Priserna nedan är ett urval av de vanligaste åtgärderna innan eventuella avdrag för tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Komplett prislista finns på kliniken. Priser gäller fr om 2025-01-15 och tillsvidare.
Behandling | Pris |
Undersökning, tandläkare | 1140 kr |
Undersökning, tandhygienist inkl fullständig fickdjupsmättning | 1090 kr |
Akutundersökning | 530 kr |
Röntgenbild | 90 kr |
Rengöring i samband med undersökning, beroende på omfattning | 270-750 kr |
Rengöring hos tandhygienist, beroende på omfattning | 350 - 1070 kr |
Fyllning, beroende på tand och omfattning | 1030 - 1960 kr |
Krona, beroende på materialval | 8000 - 9200 kr |
Porslinsfasad | 7980 kr |
Bro 3-led, beroende på materialval | 17390 - 19200 kr |
Rotfyllning, beroende på tand | 4760 - 7360kr |
Implantat inklusive krona, beroende på materialval | 19950 - 25340 kr |
Tandblekning över- och underkäke | 3495 kr |
Tandreglering med ClearCorrect, beroende på omfattning | 25000 - 49000 kr |
Gäller från 2025-01-15
Garantier
Hos oss får du tre års garanti på fast protetik så som kronor och broar och ett års garanti på avtagbara proteser.
Delbetala
Handla idag och välj att ansöka om dela upp din betalning upp till 36 månader när du får hem fakturan. Läs mer på Praktikertjänst.